Line from the 9:08 PM ET Nov 14 pull, median of 4 books.
Today's board
Every NBA game in the next three days: the market's consensus number, Courtline's projection, and the side it takes. A lean means Courtline disagrees with the market by at least 1 point on the spread or 1.5 points on the total.
Lines are the median across US sportsbooks from the latest odds pull (Nov 14, 9:08 PM ET). Team data through Nov 13. Percentages are Courtline's chance that its side wins at the market number.
Read this first. Courtline v0 found no edge against closing lines in 6,573 backtested games, and team form alone rarely moves it far from the market. These are paper projections, posted before tip and graded in public, not betting advice.
Saturday, November 14
| Tip | Lines not posted yet | Ratings margin | Ratings total |
|---|---|---|---|
| 7:00 PM | Denver Nuggets 6–4 at New Orleans Pelicans 4–9 NO b2b | DEN by 7.0 | 236.2 |
| 7:30 PM | Dallas Mavericks 7–5 at Cleveland Cavaliers 6–7 CLE b2b | CLE by 2.2 | 230.7 |
| 8:00 PM | Detroit Pistons 8–3 at Miami Heat 6–6 MIA b2b | DET by 3.8 | 231.4 |
| 8:00 PM | Brooklyn Nets 3–8 at Memphis Grizzlies 8–4 MEM b2b | MEM by 5.7 | 230.1 |
| 8:00 PM | Chicago Bulls 2–9 at Minnesota Timberwolves 9–3 CHI b2b | MIN by 16.2 | 234.6 |
Sunday, November 15
Line from the 9:08 PM ET Nov 14 pull, median of 5 books.
Line from the 9:08 PM ET Nov 14 pull, median of 6 books.
Line from the 9:08 PM ET Nov 14 pull, median of 5 books.
| Tip | Lines not posted yet | Ratings margin | Ratings total |
|---|---|---|---|
| 4:00 PM | Los Angeles Lakers 11–2 at Phoenix Suns 5–6 | LAL by 2.7 | 228.2 |
| 4:30 PM | Charlotte Hornets 4–8 at LA Clippers 3–8 | LAC by 3.5 | 222.8 |
| 6:00 PM | Dallas Mavericks 7–5 at Boston Celtics 10–2 DAL b2b | BOS by 13.3 | 225.2 |
| 8:00 PM | Atlanta Hawks 7–6 at Milwaukee Bucks 1–12 | ATL by 6.4 | 230.1 |
| 9:00 PM | Oklahoma City Thunder 8–5 at Sacramento Kings 1–11 | OKC by 8.0 | 226.5 |
Monday, November 16
| Tip | Lines not posted yet | Ratings margin | Ratings total |
|---|---|---|---|
| 7:00 PM | Orlando Magic 5–7 at Boston Celtics 10–2 BOS b2b | BOS by 9.5 | 219.5 |
| 7:00 PM | Chicago Bulls 2–9 at Cleveland Cavaliers 6–7 | CLE by 9.1 | 235.9 |
| 7:00 PM | Memphis Grizzlies 8–4 at Washington Wizards 4–9 WSH b2b | MEM by 5.0 | 234.3 |
| 7:30 PM | Philadelphia 76ers 10–3 at Brooklyn Nets 3–8 PHI b2b | Even | 224.7 |
| 7:30 PM | Houston Rockets 10–3 at Miami Heat 6–6 HOU b2b | HOU by 0.3 | 231.8 |
| 8:00 PM | Portland Trail Blazers 9–3 at Minnesota Timberwolves 9–3 | MIN by 4.2 | 227.5 |
| 8:00 PM | Golden State Warriors 8–5 at New Orleans Pelicans 4–9 | GS by 4.3 | 235.2 |
| 9:00 PM | Phoenix Suns 5–6 at Denver Nuggets 6–4 PHX b2b | DEN by 8.4 | 229.4 |
Tuesday, November 17
| Tip | Lines not posted yet | Ratings margin | Ratings total |
|---|---|---|---|
| 7:30 PM | New York Knicks 6–6 at Toronto Raptors 5–7 | NY by 3.3 | 221.6 |
| 8:00 PM | Portland Trail Blazers 9–3 at Minnesota Timberwolves 9–3 POR b2b MIN b2b | MIN by 4.5 | 227.8 |
| 8:00 PM | Detroit Pistons 8–3 at San Antonio Spurs 11–2 | SA by 6.6 | 223.8 |
119 games, every one counted
Average miss on the final margin: Courtline 12.08, Vegas 12.07. On the total: Courtline 13.94, Vegas 13.8. A win needs about 52.4% at standard −110 pricing to break even.
| Date | Final | Spread | Courtline side | Result | Total | Courtline | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 13 | OKC 112 · LAC 113 | OKC −6.5 | OKC -6.5 | loss | 222.5 | Over (222.6) | win |
| Nov 13 | POR 120 · SAC 107 | POR −10 | POR -10 | win | 229.5 | Over (230.2) | loss |
| Nov 13 | GS 85 · SA 123 | SA −13 | GS +13 | loss | 217.5 | Under (216.5) | win |
| Nov 13 | UTAH 118 · HOU 125 | HOU −17.5 | HOU -17.5 | loss | 219 | Under (218.9) | loss |
| Nov 13 | CLE 121 · MIA 133 | MIA −2.5 | CLE +2.5 | loss | 235.5 | Over (235.8) | win |
| Nov 13 | ATL 117 · CHI 125 | ATL −6.5 | ATL -6.5 | loss | 245 | Over (245.8) | loss |
| Nov 13 | MEM 142 · NO 111 | MEM −3.5 | MEM -3.5 | win | 235 | Over (235.0) | win |
| Nov 13 | NY 104 · IND 106 | NY −7 | NY -7 | loss | 220 | Over (220.4) | loss |
| Nov 13 | MIL 99 · ORL 107 | ORL −9 | ORL -9 | loss | 222.5 | Over (223.6) | loss |
| Nov 12 | CHA 96 · PHX 101 | PHX −6.5 | CHA +6.5 | win | 213.5 | Over (214.1) | loss |
| Nov 12 | DAL 94 · MIN 133 | MIN −5 | MIN -5 | win | 225 | Under (224.7) | loss |
| Nov 12 | DET 144 · WSH 140 | DET −9.5 | DET -9.5 | loss | 220.5 | Over (220.9) | win |
| Nov 11 | GS 108 · HOU 115 | HOU −5.5 | GS +5.5 | loss | 223.5 | Over (223.6) | loss |
| Nov 11 | SA 124 · CHI 119 | SA −14.5 | SA -14.5 | loss | 239.5 | Over (240.1) | win |
| Nov 11 | DEN 123 · MEM 118 | DEN −4.5 | DEN -4.5 | win | 228.5 | Under (228.4) | loss |
| Nov 11 | BKN 145 · NO 111 | NO −5 | BKN +5 | win | 229.5 | Over (230.2) | win |
| Nov 11 | WSH 101 · IND 114 | IND −4.5 | WSH +4.5 | loss | 226.75 | Over (227.2) | loss |
| Nov 10 | OKC 103 · POR 123 | OKC −1.5 | OKC -1.5 | loss | 226 | Over (226.3) | push |
| Nov 10 | ORL 107 · SAC 100 | ORL −5.5 | ORL -5.5 | win | 222 | Over (222.6) | loss |
| Nov 10 | MIA 115 · UTAH 109 | MIA −9.5 | MIA -9.5 | loss | 227.5 | Under (226.8) | win |
| Nov 10 | BOS 123 · PHI 101 | BOS −1.5 | BOS -1.5 | win | 217.5 | Over (217.9) | win |
| Nov 10 | MIL 85 · NY 117 | NY −15.5 | NY -15.5 | win | 220 | Over (220.8) | loss |
| Nov 9 | NO 87 · GS 138 | GS −11.5 | GS -11.5 | win | 229.5 | Over (229.6) | loss |
| Nov 9 | SA 122 · PHX 96 | SA −8.5 | SA -8.5 | win | 226 | Over (226.4) | loss |
| Nov 9 | DEN 100 · HOU 110 | HOU −4.5 | DEN +4.5 | loss | 223.5 | Over (223.6) | loss |
| Nov 9 | IND 122 · DAL 125 | DAL −4 | IND +4 | win | 226.5 | Over (226.6) | win |
| Nov 9 | MEM 118 · TOR 102 | MEM −1.5 | TOR +1.5 | loss | 226.5 | Under (226.2) | win |
| Nov 9 | LAL 124 · ATL 114 | ATL −2.5 | ATL -2.5 | loss | 233.5 | Over (234.4) | win |
| Nov 9 | CLE 112 · CHA 124 | CLE −8.5 | CLE -8.5 | loss | 215 | Over (215.5) | win |
| Nov 9 | WSH 111 · DET 122 | DET −10.5 | WSH +10.5 | loss | 219.5 | Over (219.9) | win |
| Nov 6 | POR 118 · LAL 124 | LAL −3 | POR +3 | loss | 231.5 | Over (232.1) | win |
| Nov 6 | SA 124 · SAC 109 | SA −17.5 | SA -17.5 | loss | 231.5 | Over (232.3) | win |
| Nov 6 | UTAH 100 · DAL 112 | DAL −6.5 | UTAH +6.5 | loss | 225.5 | Under (225.1) | win |
| Nov 6 | OKC 128 · MEM 97 | OKC −4.5 | OKC -4.5 | win | 223.5 | Under (223.2) | loss |
| Nov 6 | TOR 121 · MIL 107 | TOR −4.5 | TOR -4.5 | win | 229 | Over (229.7) | loss |
| Nov 6 | MIN 115 · NO 109 | MIN −3.5 | MIN -3.5 | win | 230.5 | Under (230.1) | win |
| Nov 6 | PHI 95 · CLE 119 | PHI −2.5 | PHI -2.5 | loss | 231.5 | Over (232.6) | loss |
| Nov 6 | WSH 132 · ATL 139 | ATL −8 | ATL -8 | loss | 228.5 | Over (228.9) | win |
| Nov 6 | BOS 119 · CHA 80 | BOS −10.5 | BOS -10.5 | win | 208 | Over (208.2) | loss |
| Nov 5 | MIA 100 · GS 120 | GS −3.5 | GS -3.5 | win | 235.5 | Over (236.1) | loss |
| Nov 5 | ORL 104 · PHX 117 | PHX −1.5 | ORL +1.5 | loss | 222.5 | Over (223.3) | loss |
| Nov 4 | LAL 116 · SAC 103 | LAL −11.5 | LAL -11.5 | win | 238 | Over (239.3) | loss |
| Nov 4 | DAL 111 · SA 112 | SA −11.5 | SA -11.5 | loss | 227.5 | Over (227.6) | loss |
| Nov 4 | TOR 109 · DEN 128 | DEN −5.5 | TOR +5.5 | loss | 231.5 | Over (231.7) | win |
| Nov 4 | POR 132 · PHX 119 | POR −3.5 | POR -3.5 | win | 228 | Over (228.8) | win |
| Nov 4 | MIN 117 · HOU 107 | HOU −7.5 | MIN +7.5 | win | 220.5 | Under (220.3) | loss |
| Nov 4 | CLE 116 · OKC 124 | OKC −1.5 | CLE +1.5 | loss | 228.5 | Over (229.2) | win |
| Nov 4 | MIL 102 · BOS 109 | BOS −11.5 | BOS -11.5 | loss | 223.5 | Over (224.3) | loss |
| Nov 4 | CHA 104 · BKN 114 | CHA −3.5 | CHA -3.5 | loss | 212.5 | Over (213.5) | win |
| Nov 4 | CHI 105 · NY 135 | NY −12.5 | NY -12.5 | win | 233.5 | Over (234.4) | win |
| Nov 4 | PHI 112 · DET 106 | DET −2.5 | DET -2.5 | loss | 217.5 | Over (218.0) | win |
| Nov 4 | ATL 120 · WSH 105 | ATL −1.5 | ATL -1.5 | win | 233.5 | Over (234.3) | loss |
| Oct 30 | LAL 95 · GS 112 | LAL −1.5 | LAL -1.5 | loss | 236.5 | Over (237.8) | loss |
| Oct 30 | DEN 127 · PHX 120 | DEN −2.5 | PHX +2.5 | loss | 233.5 | Over (234.6) | win |
| Oct 30 | IND 125 · MIA 145 | MIA −3.5 | IND +3.5 | loss | 241.5 | Over (242.0) | win |
| Oct 30 | HOU 111 · DAL 116 | HOU −4.5 | HOU -4.5 | loss | 227.5 | Over (227.7) | loss |
| Oct 30 | LAC 101 · MIN 127 | MIN −9.5 | LAC +9.5 | loss | 230.5 | Over (231.2) | loss |
| Oct 30 | CHI 111 · BOS 125 | BOS −11.5 | BOS -11.5 | win | 232.5 | Over (232.8) | win |
| Oct 30 | DET 110 · BKN 94 | DET −7.5 | DET -7.5 | win | 225.5 | Over (226.9) | loss |
| Oct 30 | NY 93 · PHI 98 | PHI −2.5 | NY +2.5 | loss | 231.5 | Over (233.0) | loss lean |
Every projection this season as a CSV, including games without a captured line.